The Earth has total surface area of 148,940,000 square kilometer. the total land coverage is 29.2% of Earth's surface, the rest of its surface area of 70.8% is covered with water. below is list of country by their area in descending order.
| Rank | Country Name | Area In square Km | % of Earth | Continent |
| 1 | Russia | 17,098,242 | 11.50% | Asia /Europe |
| 2 | Canada | 9,984,670 | 6.70% | America, North |
| 3 | United States | 9,629,091 | 6.50% | America, North |
| 4 | PR China | 9,598,094 | 6.40% | Asia, Eastern |
| 5 | Brazil | 8,514,877 | 5.70% | America, South |
| 6 | Australia | 7,692,024 | 5.20% | Australia/Oceania |
| 7 | India | 3,287,263 | 2.30% | Asia, South-Central |
| 8 | Argentina | 2,780,400 | 2% | America, South |
| 9 | Kazakhstan | 2,724,900 | 1.80% | Asia, South-Central |
| 10 | Sudan (and South Sudan comined) | 2,505,813 | 1.70% | Africa, Northern |
| 11 | Algeria | 2,381,741 | 1.60% | Africa, Northern |
| 12 | Democratic Republic of the Congo (Kinshasa) | 2,344,858 | 1.60% | Africa, Central |
| 13 | Greenland | 2,166,086 | 1.50% | Europe, Northern |
| 14 | Saudi Arabia | 2,000,000 | 1.40% | Middle East |
| 15 | Mexico | 1,964,375 | 1.30% | America, Northern |
| 16 | Indonesia | 1,904,569 | 1.30% | Asia, South-East |
| 17 | Libya | 1,759,540 | 1.20% | Africa, Northern |
| 18 | Iran | 1,648,195 | 1.10% | Asia, South-Central |
| 19 | Mongolia | 1,564,100 | 1.10% | Asia, Eastern |
| 20 | Peru | 1,285,216 | 0.86% | America, South |
| 21 | Chad | 1,284,000 | 0.86% | Africa, Central |
| 22 | Niger | 1,267,000 | 0.85% | Africa, Western |
| 23 | Angola | 1,246,700 | 0.85% | Africa, Central |
| 24 | Mali | 1,240,192 | 0.83% | Africa, Western |
| 25 | South Africa | 1,221,037 | 0.82% | Africa, Southern |
| 26 | Colombia | 1,138,914 | 0.76% | America, South |
| 27 | Ethiopia | 1,104,300 | 0.74% | Africa, Eastern |
| 28 | Bolivia | 1,098,581 | 0.74% | America, South |
| 29 | Mauritania | 1,030,000 | 0.69% | Africa, Western |
| 30 | Egypt | 1,002,000 | 0.67% | Africa, Northern |
| 31 | Tanzania | 945,087 | 0.63% | Africa, Eastern |
| 32 | Nigeria | 923,768 | 0.62% | Africa, Western |
| 33 | Venezuela | 912,050 | 0.61% | America, South |
| 34 | Namibia | 824,292 | 0.55% | Africa, Southern |
| 35 | Mozambique | 801,590 | 0.54% | Africa, Eastern |
| 36 | Pakistan | 796,095 | 0.53% | Asia, South-Central |
| 37 | Turkey | 783,562 | 0.53% | Western Asia, Southern Europe |
| 38 | Chile | 756,102 | 0.51% | America, South |
| 39 | Zambia | 752,618 | 0.51% | Africa, Eastern |
| 40 | Myanmar | 676,578 | 0.45% | Asia, South-East |
| 41 | Afghanistan | 652,090 | 0.44% | Asia, South-Central |
| 42 | Somalia | 637,657 | 0.43% | Africa, Eastern |
| 43 | Central African Republic | 622,984 | 0.42% | Africa, Central |
| 44 | Ukraine | 603,500 | 0.41% | Europe, Eastern |
| 45 | Madagascar | 587,041 | 0.39% | Africa, Eastern |
| 46 | Botswana | 582,000 | 0.39% | Africa, Southern |
| 47 | Kenya | 580,000 | 0.39% | Africa, Eastern |
| 48 | France | 551,500 | 0.37% | Europe, Western |
| 49 | Yemen | 527,968 | 0.35% | Middle East |
| 50 | Thailand | 513,120 | 0.34% | Asia, South-East |
| 51 | Spain | 505,992 | 0.34% | Europe, Southern |
| 52 | Turkmenistan | 488,100 | 0.33% | Asia, South-Central |
| 53 | Cameroon | 475,442 | 0.32% | Africa, Central |
| 54 | Papua New Guinea | 462,840 | 0.31% | Oceania, Melanesia |
| 55 | Sweden | 450,000 | 0.30% | Europe, Northern |
| 56 | Uzbekistan | 447,400 | 0.30% | Asia, South-Central |
| 57 | Morocco | 446,550 | 0.30% | Africa, Northern |
| 58 | Iraq | 438,317 | 0.29% | Middle East |
| 59 | Paraguay | 406,752 | 0.27% | America, South |
| 60 | Zimbabwe | 390,757 | 0.26% | Africa, Eastern |
| 61 | Japan | 377,915 | 0.25% | Asia, Eastern |
| 62 | Germany | 357,022 | 0.24% | Europe, Western |
| 63 | Republic of the Congo (Brazzaville) | 342,000 | 0.23% | Africa, Central |
| 64 | Finland | 338,145 | 0.23% | Europe, Northern |
| 65 | Vietnam | 331,689 | 0.22% | Asia, South-East |
| 66 | Malaysia | 329,847 | 0.22% | Asia, South-East |
| 67 | Norway | 323,802 | 0.22% | Europe, Northern |
| 68 | Côte d'Ivoire | 322,463 | 0.22% | Africa, Western |
| 69 | Poland | 312,685 | 0.21% | Europe, Eastern |
| 70 | Oman | 309,500 | 0.21% | Middle East |
| 71 | Italy | 301,318 | 0.20% | Europe, Southern |
| 72 | Philippines | 300,000 | 0.20% | Asia, South-East |
| 73 | Ecuador | 283,561 | 0.20% | America, South |
| 74 | Burkina Faso | 274,222 | 0.18% | Africa, Western |
| 75 | New Zealand | 270,467 | 0.18% | Oceania; Australia |
| 76 | Gabon | 267,668 | 0.18% | Africa, Central |
| 77 | Western Sahara | 266,000 | 0.18% | Africa, Northern |
| 78 | Guinea | 245,857 | 0.17% | Africa, Western |
| 79 | United Kingdom | 242,900 | 0.16% | Europe, Northern |
| 80 | Uganda | 241,038 | 0.16% | Africa, Eastern |
| 81 | Ghana | 238,533 | 0.16% | Africa, Western |
| 82 | Romania | 238,391 | 0.16% | Europe, Eastern |
| 83 | Lao PDR | 236,800 | 0.16% | Asia, South-East |
| 84 | Guyana | 214,969 | 0.14% | South America, Northern |
| 85 | Belarus | 207,595 | 0.14% | Europe, Eastern |
| 86 | Kyrgyzstan | 199,951 | 0.13% | Asia, South-Central |
| 87 | Senegal | 196,722 | 0.13% | Africa, Western |
| 88 | Syria | 185,180 | 0.12% | Middle East |
| 89 | Cambodia | 181,035 | 0.12% | Asia, South-East |
| 90 | Uruguay | 176,215 | 0.12% | America, South |
| 91 | Suriname | 163,820 | 0.11% | America, South |
| 92 | Tunisia | 163,610 | 0.11% | Africa, Northern |
| 93 | Nepal | 147,181 | 0.10% | Asia, South-Central |
| 94 | Bangladesh | 143,998 | 0.10% | Asia, South-Central |
| 95 | Tajikistan | 143,100 | 0.10% | Asia, South-Central |
| 96 | Greece | 131,957 | 0.09% | Europe, Southern |
| 97 | Nicaragua | 130,370 | 0.09% | America, Central |
| 98 | North Korea | 120,538 | 0.08% | Asia, Eastern |
| 99 | Malawi | 118,484 | 0.08% | Africa, Eastern |
| 100 | Eritrea | 117,600 | 0.08% | Africa, Eastern |
| 101 | Benin | 112,622 | 0.08% | Africa, Western |
| 102 | Honduras | 112,492 | 0.08% | America, Central |
| 103 | Liberia | 111,369 | 0.07% | Africa, Western |
| 104 | Bulgaria | 110,879 | 0.07% | Europe, Eastern |
| 105 | Cuba | 109,886 | 0.07% | Caribbean |
| 106 | Guatemala | 108,889 | 0.07% | America, Central |
| 107 | Iceland | 103,000 | 0.07% | Europe, Northern |
| 108 | South Korea | 99,678 | 0.07% | Asia, Eastern |
| 109 | Hungary | 93,028 | 0.06% | Europe, Eastern |
| 110 | Portugal | 92,090 | 0.06% | Europe, Southern |
| 111 | Jordan | 89,342 | 0.06% | Middle East |
| 112 | Azerbaijan | 86,600 | 0.06% | Asia, Western |
| 113 | French Guiana | 83,534 | 0.06% | America, South |
| 114 | Austria | 83,871 | 0.06% | Europe, Western |
| 115 | United Arab Emirates | 83,600 | 0.06% | Middle East |
| 116 | Czech Republic | 78,867 | 0.05% | Europe, Eastern |
| 117 | Serbia | 77,474 | 0.05% | Europe, Southern |
| 118 | Panama | 75,517 | 0.05% | America, Central |
| 119 | Sierra Leone | 71,740 | 0.05% | Africa, Western |
| 120 | Ireland (Republic of) | 70,273 | 0.05% | Europe, Northern |
| 121 | Georgia | 69,700 | 0.05% | Asia, Western |
| 122 | Sri Lanka | 65,610 | 0.04% | Asia, South-Central |
| 123 | Lithuania | 65,300 | 0.04% | Europe, Northern |
| 124 | Latvia | 64,589 | 0.04% | Europe, Northern |
| 125 | Svalbard and Jan Mayen | 62,422 | 0.04% | Europe, Northern |
| 126 | Togo | 56,785 | 0.04% | Africa, Western |
| 127 | Croatia | 56,594 | 0.04% | Europe, Southern |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 | 0.03% | Europe, Southern |
| 129 | Costa Rica | 51,100 | 0.03% | America, Central |
| 130 | Slovakia | 49,035 | 0.03% | Europe, Eastern |
| 131 | Dominican Republic | 48,310 | 0.03% | Caribbean |
| 132 | Estonia | 45,227 | 0.03% | Europe, Northern |
| 133 | Denmark | 43,094 | 0.03% | Europe, Northern |
| 134 | Netherlands | 41,543 | 0.03% | Europe, Western |
| 135 | Switzerland | 41,285 | 0.03% | Europe, Western |
| 136 | Bhutan | 38,394 | 0.03% | Asia, South-Central |
| 137 | Taiwan (Republic of China) | 36,188 | 0.02% | Asia, Eastern |
| 138 | Guinea-Bissau | 36,125 | 0.02% | Africa, Western |
| 139 | Moldova | 33,850 | 0.02% | Europe, Eastern |
| 140 | Belgium | 30,528 | 0.02% | Europe, Western |
| 141 | Lesotho | 30,355 | 0.02% | Africa, Southern |
| 142 | Armenia | 29,743 | 0.02% | Asia, Western |
| 143 | Solomon Islands | 28,896 | 0.02% | Oceania, Melanesia |
| 144 | Albania | 28,748 | 0.02% | Europe, Southern |
| 145 | Equatorial Guinea | 28,051 | 0.02% | Africa, Central |
| 146 | Burundi | 27,834 | 0.02% | Africa, Eastern |
| 147 | Haiti | 27,750 | 0.02% | Caribbean |
| 148 | Rwanda | 26,338 | 0.02% | Africa, Eastern |
| 149 | Macedonia | 25,713 | 0.02% | Europe, Southern |
| 150 | Djibouti | 23,200 | 0.02% | Africa, Eastern |
| 151 | Belize | 22,966 | 0.02% | America, Central |
| 152 | Israel | 22,072 | 0.01% | Middle East |
| 153 | El Salvador | 21,041 | 0.01% | America, Central |
| 154 | Slovenia | 20,273 | 0.01% | Europe, Southern |
| 155 | New Caledonia | 18,575 | 0.01% | Oceania, Melanesia |
| 156 | Fiji | 18,274 | 0.01% | Oceania, Melanesia |
| 157 | Kuwait | 17,818 | 0.01% | Middle East |
| 158 | Swaziland | 17,364 | 0.01% | Africa, Southern |
| 159 | East Timor | 14,874 | >0.01% | Asia, South-East |
| 160 | The Bahamas | 13,943 | >0.01% | Caribbean |
| 161 | Montenegro | 13,812 | >0.01% | Europe, Southern |
| 162 | Vanuatu | 12,189 | >0.01% | Oceania, Melanesia |
| 163 | Falkland Islands | 12,173 | >0.01% | America, Southern |
| 164 | Qatar | 11,586 | >0.01% | Middle East |
| 165 | The Gambia | 11,295 | >0.01% | Africa, Western |
| 166 | Jamaica | 10,991 | >0.01% | Caribbean |
| 167 | Kosovo | 10,887 | >0.01% | Europe, Southern |
| 168 | Lebanon | 10,400 | <0.01% | Middle East |
| 169 | Cyprus | 9,251 | <0.01% | Asia, Western |
| 170 | Puerto Rico | 8,870 | <0.01% | Caribbean |
| 171 | Palestinian territories | 6,020 | <0.01% | Middle East |
| 172 | Brunei Darussalam | 5,765 | <0.01% | Asia, South-East |
| 173 | Trinidad and Tobago | 5,130 | <0.01% | Caribbean |
| 174 | French Polynesia | 4,167 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 175 | Cape Verde | 4,033 | <0.01% | Africa, Western |
| 176 | Samoa | 2,831 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 177 | Luxembourg | 2,586 | <0.01% | Europe, Western |
| 178 | Réunion | 2,510 | <0.01% | Africa, Eastern |
| 179 | Comoros | 2,235 | <0.01% | Africa, Eastern |
| 180 | Mauritius | 2,040 | <0.01% | Africa, Eastern |
| 181 | Guadeloupe | 1,705 | <0.01% | Caribbean |
| 182 | Faroe Islands | 1,393 | <0.01% | Europe, Northern |
| 183 | Martinique | 1,100 | <0.01% | Caribbean |
| 184 | São Tomé and Príncipe | 964 | <0.01% | Africa, Central |
| 185 | Turks and Caicos Islands | 948 | <0.01% | Caribbean |
| 186 | Netherlands Antilles | 800 | <0.01% | Caribbean |
| 187 | Dominica | 751 | <0.01% | Caribbean |
| 188 | Tonga | 747 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 189 | Bahrain | 741 | <0.01% | Middle East |
| 190 | Kiribati | 726 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 191 | Micronesia, Federated States of | 702 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 192 | Singapore | 699 | <0.01% | Asia, South-East |
| 193 | Isle of Man | 572 | <0.01% | Europe, Northern |
| 194 | Guam | 549 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 195 | Saint Lucia | 539 | <0.01% | Caribbean |
| 196 | Northern Mariana Islands | 477 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 197 | Andorra | 468 | <0.01% | Europe, Southern |
| 198 | Palau | 459 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 199 | Seychelles | 455 | <0.01% | Africa, Eastern |
| 200 | Antigua and Barbuda | 442 | <0.01% | Caribbean |
| 201 | Barbados | 431 | <0.01% | Caribbean |
| 202 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | <0.01% | Caribbean |
| 203 | Virgin Islands U.S. | 347 | <0.01% | Caribbean |
| 204 | Grenada | 344 | <0.01% | Caribbean |
| 205 | Malta | 316 | <0.01% | Europe, Southern |
| 206 | Maldives | 298 | <0.01% | Asia, South-Central |
| 207 | Cayman Islands | 264 | <0.01% | Caribbean |
| 208 | Saint Kitts and Nevis | 261 | <0.01% | Caribbean |
| 209 | Niue | 260 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 210 | Saint Pierre and Miquelon | 242 | <0.01% | America, Northern |
| 211 | Cook Islands | 236 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 212 | American Samoa | 199 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 213 | Marshall Islands | 181 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 214 | Aruba | 180 | <0.01% | Caribbean |
| 215 | Liechtenstein | 160 | <0.01% | Europe, Western |
| 216 | British Virgin Islands | 151 | <0.01% | Caribbean |
| 217 | Wallis and Futuna | 142 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 218 | Saint Helena | 122 | <0.01% | Africa, Western |
| 219 | Jersey | 116 | <0.01% | Europe, Northern |
| 220 | Montserrat | 102 | <0.01% | Caribbean |
| 221 | Tristan da Cunha | 98 | <0.01% | South Atlantic Ocean |
| 222 | Anguilla | 91 | <0.01% | Caribbean |
| 223 | Ascension Island | 88 | <0.01% | South Atlantic Ocean |
| 224 | Guernsey | 78 | <0.01% | Europe, Northern |
| 225 | San Marino | 61 | <0.01% | Europe, Southern |
| 226 | Bermuda | 53 | <0.01% | Caribbean |
| 227 | Norfolk Island | 36 | <0.01% | Oceania, Australia |
| 228 | Tuvalu | 26 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 229 | Nauru | 21 | <0.01% | Oceania, Micronesia |
| 230 | Tokelau | 12 | <0.01% | Oceania/Australia |
| 231 | Gibraltar | 6 | <0.01% | Europe, Southern |
| 232 | Pitcairn Islands | 5 | <0.01% | Oceania, Polynesia |
| 233 | Monaco | 1.95 | <0.01% | Europe, Southern |
| 234 | Vatican City | 0.44 | <0.01% | Europe, Southern |
No comments:
Post a Comment